ラグビーワールドカップで日本代表はアルゼンチンに負け、グループステージ突破はならなかった。しかし、敗れたとはいえ、イングランド、アルゼンチン相手にいい試合をしたのだから、日本も強くなったものだと思う。
野球では大谷翔平がMLBでホームラン王となった。これも一昔前にはとても考えられなかったことだと思う。サッカーでもプレミアリーグで日本人選手が普通にレギュラーとなっているし、スペインリーグやドイツリーグでも活躍している。登録選手自体が少ないNBAには八村塁がいる。ボクシングではモンスター井上尚弥のようなスーパーな選手が登場した。
世界のメジャースポーツで日本人選手がこんなに活躍するようになるなんて、20世紀には考えられなかった。
過去のラグビーワールドカップでの日本代表の戦績を見てみよう(Wikipediaからコピー)。
回数(開催年) | ラウンド | 日付 | 開催地 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 監督・ヘッドコーチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(1987年) | 1次リーグ | 5月24日 | ブリスベン | アメリカ合衆国 | ● | 18-21 | 宮地克実 |
5月30日 | シドニー | イングランド | ● | 7-60 | |||
6月3日 | シドニー | オーストラリア | ● | 23-42 | |||
第2回(1991年) | 1次リーグ | 10月5日 | エディンバラ | スコットランド | ● | 9-47 | 宿澤広朗 |
10月9日 | ダブリン | アイルランド | ● | 16-32 | |||
10月14日 | ベルファスト | ジンバブエ | ○ | 52-8 | |||
第3回(1995年) | 1次リーグ | 5月27日 | ブルームフォンテーン | ウェールズ | ● | 10-57 | 小藪修 |
5月31日 | ブルームフォンテーン | アイルランド | ● | 28-50 | |||
6月4日 | ブルームフォンテーン | ニュージーランド | ● | 17-145 | |||
第4回(1999年) | 1次リーグ | 10月3日 | レクサム | サモア | ● | 9-43 | 平尾誠二 |
10月9日 | カーディフ | ウェールズ | ● | 15-64 | |||
10月16日 | カーディフ | アルゼンチン | ● | 12-33 | |||
第5回(2003年) | 1次リーグ | 10月12日 | タウンズビル | スコットランド | ● | 11-32 | 向井昭吾 |
10月18日 | タウンズビル | フランス | ● | 29-51 | |||
10月23日 | タウンズビル | フィジー | ● | 13-41 | |||
10月27日 | ゴスフォード | アメリカ合衆国 | ● | 26-39 | |||
第6回(2007年) | 1次リーグ | 9月8日 | リヨン | オーストラリア | ● | 3-91 | ジョン・カーワン |
9月12日 | トゥールーズ | フィジー | ● | 31-35 | |||
9月20日 | カーディフ | ウェールズ | ● | 18-72 | |||
9月25日 | ボルドー | カナダ | △ | 12-12 | |||
第7回(2011年) | 1次リーグ | 9月10日 | オークランド | フランス | ● | 21-47 | |
9月16日 | ハミルトン | ニュージーランド | ● | 7-83 | |||
9月21日 | ファンガレイ | トンガ | ● | 18-31 | |||
9月27日 | ネーピア | カナダ | △ | 23-23 | |||
第8回(2015年) | 1次リーグ | 9月19日 | ブライトン | 南アフリカ共和国 | ○ | 34-32 | エディー・ジョーンズ |
9月23日 | グロスター | スコットランド | ● | 10-45 | |||
10月3日 | ミルトン・キーンズ | サモア | ○ | 26-5 | |||
10月11日 | グロスター | アメリカ合衆国 | ○ | 28-18 | |||
第9回(2019年) | 1次リーグ | 9月20日 | 東京都調布市 | ロシア | ○ | 30-10 | ジェイミー・ジョセフ |
9月28日 | 静岡県袋井市 | アイルランド | ○ | 19-12 | |||
10月5日 | 愛知県豊田市 | サモア | ○ | 38-19 | |||
10月13日 | 神奈川県横浜市 | スコットランド | ○ | 28-21 | |||
準々決勝 | 10月20日 | 東京都調布市 | 南アフリカ共和国 | ● | 3-26 | ||
第10回(2023年) | 1次リーグ | 9月10日 | トゥールーズ | チリ | ○ | 42-12 | |
9月17日 | ニース | イングランド | ● | 12-34 | |||
9月28日 | トゥールーズ | サモア | ○ | 28-22 | |||
10月8日 | ナント | アルゼンチン | ● | 27-39 |
2011年まで、ジンバブエに勝った以外は、日本は負け続けた。1勝18敗1分である。1995年にはニュージーランドに145点も取られる歴史的大敗を喫している。その頃には日本がワールドカップで勝てるときが来るとは思えなかったくらいだ。しかし、2015年からは勝ちが負けを上回るようになった。
強くなった理由には外国出身の選手が代表として認められることになったのも大きいだろう。しかし、それにしたって60ヶ月、日本に住む(2021年までは36ヶ月)などの条件が課されているから、外国出身選手も含めて、日本のラグビーが強くなっているのは間違いないと思う。
日本は、経済は停滞しているけれども、スポーツについては世界と拮抗できるだけの力を持つに至った。きっといろんな要因がからんでいるのだろうけど、グローバルに対応できるだけのものはできているのだと思う。